Accueil > Programmes et cours > Horaires et Tarifs
Tarifs
Initiation
| Âge | Cours | Heures par semaine |
Heures par année |
Coût annuel |
Coût mensuel 8 versements annuel |
| 3 | Mouvement créatif I | 30 min | 16 h | 272 $ | 34 $ |
| 4 | Mouvement créatif II | 1 h | 32 h | 432 $ | 54 $ |
| 5 | Pré-ballet | 1 h | 32 h | 432 $ | 54 $ |
| 6 - 7 | Préparatoire I et II | 1 h | 32 h | 432 $ | 54 $ |
Formation
| Âge | Cours | Heures par semaine |
Heures par année |
Coût annuel |
Coût mensuel 8 versements annuel |
| 8 - 10 | Élémentaire I et II | 2 X 1 h 30 | 96 h | 1056 $ | 132 $ |
| 10 - 13 | Élémentaire III et IV | 2 x 1 h 30 | 96 h | 1056 $ | 132 $ |
| 12 - 16 | Pointe - Variations IV | 30 min | 16 h | 176 $ | 22 $ |
| 13 - 16 | Intermédiaire | 2 x 1 h 30 | 96 h | 1056 $ | 132 $ |
| 12 - 16 | Pointe - Variations Inter. | 45 min | 24 h | 264 $ | 33 $ |
| 12 - 16 | Danse moderne I | 2 x 1 h 30 | 96 h | 1056 $ | 132 $ |
| 12 - 16 | Danse moderne II | 2 x 1 h 30 | 96 h | 1056 $ | 132 $ |
| 12 et + | Danse trapèze III | 2 x 1 h 30 | 96 h | 1056 $ | 132 $ |
Développement personnel et loisirs
| Âge | Cours | Heures par semaine |
Heures par année |
Coût annuel |
Coût mensuel 8 versements annuel |
| 8 et + | Danse trapèze I | 1 h 30 | 48 h | 528 $ | 66 $ |
| 10 et + | Danse trapèze II | 1 h 30 | 48 h | 528 $ | 66 $ |
| 10 et + | Danse irlandaise I | 1 h 15 | 40 h | 528 $ | 66 $ |
| 12 et + | Danse irlandaise II | 1 h 30 | 48 h | 528 $ | 66 $ |
| 10 et + | Danse indienne | 1 h 30 | 48 h | 528 $ | 66 $ |
| Adultes | Ballet adultes I | 1 h 15 | 40 h | 440 $ | 55 $ |
| Adultes | Ballet adultes II | 2 x 1 h 15 | 40 h | 880 $ | 110 $ |
| Adultes | Danse irlandaise adultes | 1 h 30 | 48 h | 528 $ | 66 $ |
| Adultes | Danse trapèze adultes | 1 h 30 | 48 h | 528 $ | 66 $ |
Mise en forme
| Âge | Cours | Heures par semaine |
Heures par session |
Coût 6 semaines |
Coût mensuel |
| Adultes | Pilates I et II | 2 h | 12 h | 132 $ | 88 $ |



